El patrimonio empresarial y las cuentas anuales
Preguntas semiabiertas:
Responde a las siguientes preguntas rellenando los huecos en blanco. Para que sea correcta debes evitar las faltas de ortografía (acentos y nombres en mayúsculas). Evidentemente, hay otras soluciones posibles.
1. | El activo (estructura económica) se ordena de menor a mayor . |
2. | Mientras el patrimonio neto y pasivo (estructura financiera) se ordena de menor a mayor . |
3. | La cuenta de saldos favorables formalizados en depósitos y con vencimiento superior a un año se llama . |
4. | El subgrupo que agrupa la cuenta de caja y la de bancos e instituciones de crédito se llama . |
5. | Mientras el que agrupa a los elementos almacenados o en proceso de fabricación (como mercaderías o repuestos) se llama . |
6. | El libro donde se recogen diariamente y por orden cronológico todas las operaciones de la empresa se llama libro . |
7. | Los estados financieros que deben obligatoriamente que elaborar las empresas al final del ejercicio económico se llaman . |
El dólar y los masones: a la izquierda tienes una imagen de un elemento que aparece en el billete de 1 dólar. ¿No te parece curioso?. Hay extraños símbolos que como siempre sucede, no están ahí por azar: la pirámide truncada...el ojo de Ra ...deberían hacerte pensar.
En 1782 se decidió que el símbolo de un ojo sobre una pirámide truncada con 13 escalones fuera parte del Gran Sello de Estados Unidos, junto a la rúbrica "Annuit Coeptis", que se traduce como "aprueba nuestro comienzo". Abajo dice Novus Ordo seclorum, una frase adaptada de Virgilio, que significa literalmente el "nuevo orden de los siglos". En la otra parte del billete aparece un águila con una rama de olivo y 13 flechas (los estados originales), inspirada en un fénix renaciendo de sus cenizas. Aunque hubo muchas personas involucradas por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams. Estos tres "padres fundadores" de Estados Unidos eran masones. Parece que en la época en que se redactó la constitución de Estados Unidos, 50 de 55 miembros del Congreso eran masones.
'No hay inversión más rentable que la del conocimiento'. (Benjamin Franklin)
8. | Necesariamente, el balance, la memoria y el resto de documentos, deben presentarse en el de cada provincia, el mes siguiente a su aprobación. |
9. | El libro de contabilidad voluntario, donde se recogen las cuentas en forma de T se llama . |
10. | El resultado del ejercicio también se conoce como. |
11. | La diferencia entre ingresos y gastos financieros se llama . |
12. | Elementos como furgonetas o camiones se recogen en la cuenta del activo no corriente llamada . |
13. | La cuenta que recoge las patentes se llama . |
14. | El activo, pasivo o patrimonio neto reciben el nombre de masas . |
15. | La cuenta del activo que recoge el valor de las herramientas que se pueden usar de manera autónoma se llama . |
16. | Las cuentas anuales forman parte de la rama de la contabilidad llamada contabilidad . |
17. | La diferencia entre ingresos y gastos de explotación, se conoce con las siglas . |
18. | El instrumento que permite a la empresa registrar toda la información de su actividad económica y financiera, para su posterior análisis y toma de decisiones, se conoce como . |
19. | Las deudas a largo plazo de la empresa forman en el balance el . |
20. | Mientras los recursos propios serían el . |
Cuando acabes el cuestionario, clica en el botón para ver el resultado. En verde se mostrarán las respuestas correctas junto con la puntación obtenida.