Tema 6: desempleo e inflación
Preguntas semiabiertas:
Responde a las siguientes preguntas rellenando los huecos en blanco. Para que sea correcta debes evitar las faltas de ortografía (acentos y nombres en mayúsculas). Evidentemente, hay otras soluciones posibles.
1. | Llamamos a aquellas personas que, buscando trabajo, no consiguen encontrarlo. |
2. | También definimos como , la que no trabaja ni busca trabajo. |
3. | La población empleada más la desempleada forman la población . |
4. | Si la tasa de paro es del 15%, la tasa de empleo será del %. |
5. | La encuesta que se hace a casi 200.000 personas para saber si están realmente trabajando o no, se conoce como (las siglas) . |
6. | Macario ha sido despedido de su hotel tras las vacaciones de verano prometiéndole ser contratado el año que viene. Macario sufre los inconvenientes del desempleo . |
7. | Tras el COVID19, muchas personas han perdido su empleo. Son claros ejemplos de desempleo privado. |
8. | Si el gobierno premia la contratación de desempleados mayores de 50 años o personas con algún tipo de minusvalía, estará aplicando (cara al desempleo) una medida . |
9. | El índice que mide la subida de precios, tomando una cesta representativa de productos, se llama por sus siglas . |
España es un país conocido por muchas cosas y no todas son positivas. Entre las negativas está la tasa de paro. El problema es estructural (espero que ya entendáis la palabra) y no coyuntural. Los motivos son muy profundos y no lo arregla un partido político ni una ley laboral. Somos muy dependientes del turismo y la dictadura de Franco apostó (aconsejada por EEUU) por sectores hoy fallidos como el cemento o la construcción de buques. La democracia parece que no ha conseguido corregir el rumbo. Por desgracia, emigrar es para muchos jóvenes la única solución. A la izquierda, los porcentajes de paro en 2018.
'Dichoso es aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición'. (George Bernard Shaw)
10. | La inflación se produce por dos caminos diferentes. Si la gente demanda mucho papel higiénico, la subida de precios será por el lado de la . |
11. | Y el otro camino, es cuando surge del lado empresarial. En este caso diremos que se trata de una inflación de . |
12. | Una inflación del 1500% se llama . |
13. | Mientras que una inflación negativa se llama . |
14. | La subida del nivel de precios se llama (si a estas alturas no sabes la palabra es para excomulgarte como futuro economista). |
15. | Aún no has estudiado la política monetaria de la UE, pero habrás leído que para entrar en el euro se requiere una inflación menor al %. |
Cuando acabes el cuestionario, clica en el botón para ver el resultado. En verde se mostrarán las respuestas correctas junto con la puntación obtenida.