Planificación financiera.
Ejercicio 1: preguntas tipo test.
Responde a las siguientes preguntas tipo test. Recuerda que solo una respuesta es correcta. Cuando acabes compruebas cuántas respuestas has acertado.
Ejercicio 2: preguntas semiabiertas.
Responde a las siguientes preguntas rellenando los huecos en blanco. Para que sea correcta debes evitar las faltas de ortografía (acentos y nombres en mayúsculas). Evidentemente, hay otras soluciones posibles.
1. | El mínimo de años cotizados para cobrar pensión de jubilación es de (en número) años. |
2. | Los fondos que se crean con un patrimonio que procede de uno o varios planes de pensiones se llaman . |
3. | Las es una cifra que se calcula haciendo el promedio de las bases de cotización de los últimos 25 años inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación.. |
4. | Las cuentas bancarias diseñadas para mantener depósitos a largo plazo se llaman . |
5. | La deuda emitida por entidades privadas se llaman que este asume. |
6. | La deuda pública a corto plazo se llama . |
7. | Los activos que generan un interés fijo se llaman valores de renta fija o simplemente . |
8. | Y la deuda pública a lago plazo se llama . |
Ejercicio 3: ¿quién es quién?.
Un poco más abajo tienes cinco personas que se han jubilado pero desconoce la cantidad que van a percibir como pensión. Ya que has estudiado economía, debes decirle la cantidad que van a cobrar. Para eso debes tener en cuenta la base de la que parten y los años cotizados. Es fácil, son cantidades (los años cotizados) que aparecen en la teoría. Demuestra tu habilidad.
Jorge
Sólo ha cotizado 3 años. Su base reguladora es 900€.
Clara
15 años cotizados. Base reguladora es 1000€.
Luis
25 años cotizados. Base reguladora es 1000€.
María
35 años cotizados. Base reguladora es 1200€.
Carlos
40 años cotizados. Base reguladora es 1200€.
Jorge: | € | Clara: | € | Luis: | € | María: | € | Carlos: | € |
Ejercicio 4: cada oveja con su pareja.
Mueve cada elemento según consideres que se trata de una característica de un fondo de inversión, deuda del Estado o de un plan de pensiones.
> Usa el ratón y desplaza la caja al contenedor correspondiente. El color te indicará si lo que haces es correcto o no.
Ejercicio 5: instrumentos de ahorro.
Marca con una x, si es una característica o no del activo de ahorro correspondiente.
HECHOS | CUENTA DE AHORRO | DEPÓSITO A PLAZO | DEUDA PÚBLICA | OBLIGACIONES | FONDO DE INVERSIÓN | SEGURO DE AHORRO | PLAN DE PENSIONES | FONDO DE PENSIONES | NINGUNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tienen asociada una cartilla de ahorro. | |||||||||
Gracias a ella, el Estado se endeuda. | |||||||||
Son gestionadas a través de Instituciones de Inversión Colectiva. | |||||||||
A cambio de pagar una cuota fija y periódica, el titular obtendrá en el futuro una rentabilidad garantizada. | |||||||||
Es deuda emitida por empresas privadas. | |||||||||
Son activos pensados para la jubilación de las personas. | |||||||||
Se deposita una cantidad y no se puede rescatar pasado un plazo (menos de dos años generalmente). | |||||||||
Los hay de prestación definida y de aportación definida. | |||||||||
Bonos emitidos por empresas. | |||||||||
Invierten en todo tipo de activos financieros. |