El papel del Estado.
Ejercicio 1: preguntas tipo test.
Responde a las siguientes preguntas tipo test. Recuerda que solo una respuesta es correcta. Cuando acabes compruebas cuántas respuestas has acertado.
Ejercicio 2: preguntas semiabiertas.
Responde a las siguientes preguntas rellenando los huecos en blanco. Para que sea correcta debes evitar las faltas de ortografía (acentos y nombres en mayúsculas). Evidentemente, hay otras soluciones posibles.
1. | La situación que se produce en una economía, cuando el mercado suministra un bien o servicio de forma ineficiente, se llama . |
2. | Un coste o beneficio que no se asigna a un bien y que por tanto, no aparece reflejado en el sistema de precios, se llama. |
3. | Así, el tener cerca una parada de autobús, reduce el tiempo de desplazamiento al colegio y permite levantarte más tarde. Para tí sería un ejemplo de externalidad . |
4. | Pero ese bar molesto, que abre a las 5 de la mañana y lo que hacen es hablar de política y de fútbol mientras tú intentas dormir, es sin duda (aparte de entrarte ganas de tirarle un cubo de agua) una externalidad . |
5. | La educacíón y sanidad gratuita y universal en nuestro país, son ejemplos claros de bienes . |
6. | En una política fiscal expansiva, sube el gasto público y disminuyen impuestos. Por tanto, los precios, la demanda y la producción . |
7. | Si el Estado decide subir los impuestos y reduce el gasto público, estará aplicando una política fiscal . |
8. | Si el Estado tuviera los mismos ingresos que gastos, diríamos que se encuentra en . |
9. | Pero lo normal es que los gastos sean mayores que los ingresos por lo que habría público. |
10. | Y para terminar, la fase del ciclo donde sube el empleo y la inversión, es la fase de . |
Ejercicio 3: ¿verdad o mentira?
En esta actividad, debes indicar si son ciertas o falsas las afirmaciones que aparecen en la tabla inferior. Para ello indica 'si' o 'no' en la columna correspondiente y a continuación, en la columna de la derecha, justifica la respuesta adecuadamente.
Sólo debes justificarla si es falsa. Si la afirmación es verdadera, no es necesario que la justifiques.
Puedes ver la solución correcta clicando en 'comprobar solución'..
DATO | RESPUESTA | |||
---|---|---|---|---|
SI | NO | JUSTIFICACIÓN | SOLUCIÓN | |
Detrás del pico de un ciclo siempre viene una etapa de recesión | ||||
Si los gastos son mayores que los ingresos del Estado se dice que hay superávit público. | ||||
El impuesto sobre el alcohol es un ejemplo de tasa sobre una externalidad | ||||
Las papeleras son bienes públicos. | ||||
Si el Estado decide subir el IVA, reducirá el gasto y provocará una caida de los precios. |
Ejercicio 4: cada oveja con su pareja.
Debajo tienes dos columnas. En la de la izquierda tienes un concepto mientras en la de la derecha tienes alguna característica de dicho término. Debes moverlas adecuadamente para que queden bien emparejadas. Cuando acabes, puedes ver la solución.
SOLUCIONES: |