El plan de empresa
El último apartado es el plan financiero. Indica el origen de tus necesidades financieras así como los elementos en que podrás invertirlo. También deberás pensar a medio o corto plazo (más de un año), posibles necesidades y cómo podrías afrontarlas desde el punto de vista económico (por ejemplo, reponer una furgoneta mediante renting).

DATOS DEL ALUMNO |
---|
Nota: Los datos que aquí se piden no se almacenan en ningún registro en nuestra web. Sólo se piden para que aparezcan al realizar la captura de pantalla y mandarle la actividad al profesor.
7. PLAN FINANCIERO | |||||||
Indica los recursos financieros necesarios para tu negocio: | |||||||
De 0 a 3.000€ | |||||||
De 3.000€ a 10.000€ | |||||||
De 10.000€ a 60.000€ | |||||||
Más de 60.000€ | |||||||
Explica el origen de los fondos que necesitas: | |||||||
Los pondré yo de mi propio bolsillo | Buscaré financiación ajena | ||||||
Una parte será propio y otra de origen externo | Buscaré socios | ||||||
Todo será de origen externo | Otros | ||||||
¿Para qué necesitas el dinero?: | |||||||
Oficina | Local comercial | Mobiliario | Equipo informático | ||||
Maquinaria | Almacén | Coche | Furgoneta | ||||
Motocicleta | Página web | Nave industrial | Otros | ||||
Desarrolla en qué vas a invertir el dinero: | |||||||
Financiación a medio y largo plazo | |||||||
Después del primer año, pueden surgir otras necesidades de financiación. ¿Qué podrías plantearte solicitar? | |||||||
Préstamo | Renting | Factoring | Obligaciones | ||||
Crédito | Leasing | Ampliar capital | Créd. proveedores | ||||
Crowdfunding | Otros | ||||||
Explica para qué lo necesitarías y el posible motivo: | |||||||
ATENCIÓN: No hagas la captura hasta haber acabado totalmente el ejercicio. Al pulsar 'hacer captura' primero te creará un duplicado de todo lo que has hecho y si entonces clicas 'descargar captura', se bajará a tu ordenador.